Aktuelles Wetter für Fischen
Heute, 08.12.2023 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Nebel | Nebel | Nebel |
Temperatur | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 11 km/h | 18 km/h | 4 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
Samstag, 09.12.2023 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Nebel | Bedeckt | Leicht bewölkt |
Temperatur | 3 °C | 4 °C | -1 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 43 km/h | 14 km/h | 11 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Sonntag, 10.12.2023 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Bedeckt | Nebel | Bedeckt |
Temperatur | 1 °C | 3 °C | 1 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 36 km/h | 76 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |