Aktuelles Wetter für Fischen
Heute, 22.02.2019 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | leichter Regen | leichter Regen | Nebel |
Temperatur | 3 °C | 4 °C | 1 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 90 % | 90 % | 35 % |
Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 3 Tage
Samstag, 23.02.2019 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Nebel | sonnig | sonnig |
Temperatur | -2 °C | 5 °C | 0 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 5 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 11 km/h | 8 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Sonntag, 24.02.2019 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig |
Temperatur | -1 °C | 6 °C | 2 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 9 km/h | 6 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Montag, 25.02.2019 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig |
Temperatur | 1 °C | 10 °C | 4 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 9 km/h | 5 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |